ANTALYA'DA HAVA DURUMU
ANTALYA DUYURULAR, 04 Haziran 2020 01:01ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNLÜK ANTALYA'DA HAVA EN DÜŞÜK 17 EN YÜKSEK 33 DERECE OLACAK
ANTALYA'NIN 5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
05 Haziran Cuma | 17 | 27 | 64 | 91 | 12 | 11,9 | 34,6 | 17,3 | 28,5 | ||
06 Haziran Cumartesi | 19 | 30 | 45 | 90 | 11 | 13,2 | 35,5 | 17,9 | 28,8 | ||
07 Haziran Pazar | 23 | 31 | 34 | 67 | 11 | 13,3 | 36,7 | 17,9 | 29,5 | ||
08 Haziran Pazartesi | 22 | 33 | 44 | 66 | 11 | 13,1 | 37 | 17,8 | 29,7 | ||
09 Haziran Salı | 22 | 33 | 49 | 75 | 12 | 12,2 | 37,8 | 18,5 | 30,2 |
ANTALYA DUYURULAR, 04 Haziran 2020 01:01
Yorumlar (0)
Kalan karakter : 450
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!